Trả lời nhanh
Một năm du học Đài Loan tốn khoảng 100–160 triệu VND: học phí 40–72 triệu VND/kỳ (2 kỳ mỗi năm), ký túc xá 4–8 triệu VND/tháng, ăn uống 4,8–7,2 triệu VND/tháng, bảo hiểm y tế NHI khoảng 650–800 nghìn VND/tháng. Sinh viên được làm thêm hợp pháp 20 giờ/tuần.
Nguồn dữ liệu: Biểu phí học kỳ công bố của các đại học đối tác, quy định NHI (bảo hiểm y tế Đài Loan), quy đổi ~1 TWD ≈ 800 VNDCập nhật: 16/08/2026Số liệu là khoảng tham khảo, vui lòng đối chiếu công bố chính thức của trường
Các con số dưới đây là khoảng tham khảo tổng hợp từ biểu phí công bố của các trường đối tác và kinh nghiệm sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (quy đổi ~1 TWD ≈ 800 VND). Mỗi trường và mỗi thành phố có mức khác nhau — hãy nhờ cố vấn TVEG kiểm tra biểu phí chính thức của trường bạn nhắm tới.
1. Học phí theo bậc học
| Bậc / hệ học | TWD | VND (tham khảo) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đại học công lập (hệ tiếng Trung / EMI) | 50.000 – 65.000 TWD / kỳ | ≈ 40 – 52 triệu VND / kỳ | Khối kỹ thuật, y – dược thường cao hơn khối xã hội |
| Đại học tư thục | 55.000 – 90.000 TWD / kỳ | ≈ 44 – 72 triệu VND / kỳ | Nhiều trường tư có học bổng đầu vào cho sinh viên Việt Nam |
| Cao học (thạc sĩ) công lập | 45.000 – 70.000 TWD / kỳ | ≈ 36 – 56 triệu VND / kỳ | Thường kèm cơ hội trợ lý nghiên cứu (RA/TA) |
| Khoá tiếng Trung tại trung tâm Hoa ngữ | 30.000 – 40.000 TWD / khoá 3 tháng | ≈ 24 – 32 triệu VND / khoá | Học 15 giờ/tuần, dùng để lấy TOCFL trước khi xét đại học |
Một năm học gồm 2 kỳ (tháng 9 và tháng 2).
2. Ký túc xá & sinh hoạt phí
| Khoản mục | TWD | VND (tham khảo) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ký túc xá trong trường | 5.000 – 10.000 TWD / tháng | ≈ 4 – 8 triệu VND | Phòng 2 – 4 người; rẻ nhất và an toàn nhất cho năm đầu |
| Thuê ngoài (phòng riêng) | 7.000 – 15.000 TWD / tháng | ≈ 5,6 – 12 triệu VND | Đài Bắc cao nhất; Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng rẻ hơn |
| Ăn uống | 6.000 – 9.000 TWD / tháng | ≈ 4,8 – 7,2 triệu VND | Ăn căng tin trường tiết kiệm hơn nhiều so với ăn ngoài |
| Bảo hiểm y tế (NHI) | ≈ 800 – 1.000 TWD / tháng | ≈ 650 – 800 nghìn VND | Bắt buộc sau 6 tháng có ARC; trước đó dùng bảo hiểm sinh viên của trường |
| Đi lại, điện thoại, cá nhân | 2.000 – 4.000 TWD / tháng | ≈ 1,6 – 3,2 triệu VND | Thẻ MRT/xe bus có giá ưu đãi cho sinh viên |
| Vé máy bay khứ hồi VN – Đài Loan | 8.000 – 15.000 TWD / lượt khứ hồi | ≈ 6 – 12 triệu VND | Đặt sớm trước kỳ nhập học tháng 9 sẽ rẻ hơn |
Trường công + ký túc xá + ăn căng tin
Trường công/tư + ký túc xá + chi tiêu vừa phải
Được miễn/giảm học phí, chỉ còn sinh hoạt phí
3. So sánh trường công lập và tư thục
| Tiêu chí | Công lập | Tư thục |
|---|---|---|
| Học phí | Thấp hơn, ổn định theo quy định của Bộ GD Đài Loan | Cao hơn 10 – 40%, nhưng học bổng đầu vào nhiều hơn |
| Đầu vào | Cạnh tranh cao, thường cần TOCFL 3 – 4 hoặc IELTS 5.5 – 6.5 | Linh hoạt hơn, một số ngành nhận TOCFL 2 kèm khoá tiếng |
| Ký túc xá | Giá rẻ nhưng số phòng giới hạn, có thể phải bốc thăm | Thường đảm bảo chỗ cho sinh viên quốc tế năm đầu |
| Thực tập / doanh nghiệp | Mạnh về nghiên cứu, phòng lab | Mạnh về liên kết doanh nghiệp, chương trình vừa học vừa thực tập |
4. Quy định làm thêm cho du học sinh
- • Du học sinh phải xin giấy phép làm việc (work permit) tại Bộ Lao động Đài Loan trước khi đi làm; làm thêm không phép có thể bị hủy visa.
- • Trong kỳ học, thời lượng làm thêm bị giới hạn theo quy định hiện hành (thường tối đa 20 giờ/tuần); kỳ nghỉ dài được nới rộng hơn.
- • Sinh viên năm nhất còn đang học tiếng thường bị giới hạn nhiều hơn — đừng lập kế hoạch tài chính dựa vào tiền làm thêm.
- • Việc làm phổ biến trong trường: trợ lý nghiên cứu (RA), trợ giảng (TA), thư viện, phòng quốc tế — vừa an toàn vừa cộng điểm hồ sơ.
Quy định lao động có thể thay đổi; hãy xác nhận với phòng sinh viên quốc tế (OIA) của trường hoặc cố vấn TVEG trước khi nhận việc.
Muốn bảng chi phí riêng cho trường bạn chọn?
Gửi thông tin: TVEG sẽ dựng bảng dự toán năm đầu theo đúng trường – ngành – thành phố bạn nhắm tới, kèm học bổng có thể xin.